
Estimados Apoderados:
En primer lugar, los saludamos afectuosamente esperando que se encuentren muy bien y que las vacaciones hayan sido de descanso y encuentro familiar.
Como ustedes ya están en conocimiento les recordamos que el día 1 de marzo, se dará inicio al año escolar en nuestro colegio.
Las clases presenciales comenzarán de manera gradual, correspondiendo la primera semana a los cursos de Pre Kínder a 2° Básico, en los siguientes horarios:
Pre Básica y Kínder jornada mañana:
09:00 a 12:50 hrs
-Pre Kínder y Kínder jornada tarde:
14:00 a 17:50 hrs.
Los cursos de 3° Básico a IV° Medio, se incorporarán a las clases presenciales de esta manera:
2° Semana del 8 al 12 de marzo: 3° Básico a 6° Básico
3° Semana del 15 al 19 de marzo: 7° Básico a IV Medio
Durante la próxima semana subiremos los horarios y división de cursos correspondientes a los niveles de 3° a 6° Básico.
Les informamos que a partir del 1 de marzo, los cursos que no asisten de manera presencial, tendrán clases por Zoom, en horario que se subirá el día viernes a esta página, ID de usuario y código de acceso lo publicáremos en nuestra página web.
A continuación, encontrarán las listas de curso de PK° a 2° Básico, con el nombre y correo de sus educadoras y profesores jefes. Además los correos institucionales de los profesores jefes de cada curso.
| Pre-Kinder A- 2021 | |
| Docente: Javiera Ibarra
javiera.ibarra@colegiolosalpes.cl |
|
| Asistente: Paola Torres | |
| Grupo A | |
| Nº | Nombres |
| 1 | Arce Chamorro Daniela Fernanda |
| 2 | Arriagada Benavente Mateo Ignacio |
| 3 | Castillo Araya Valentina Paz |
| 4 | Correa Carmona Rafaela Agustina |
| 5 | Diaz Lobos Amanda Victoria |
| 6 | Estrada Parra Maite Isidora |
| 7 | Faundez Soza Antonella Paz |
| 8 | Fernández Jachura Trinidad Amaral |
| 9 | Gaete Guerrero Amaia Florencia |
| 10 | Gallegos Rhodes María Isabel |
| 11 | Gámez López Luciano Ignacio |
| 12 | Opazo Vargas Julieta Antonia |
| Grupo B | |
| 1 | Ipince Aros Facundo Benjamín |
| 2 | Jiménez Díaz Lucas Alexander |
| 3 | Maldonado Garai Josefa Analiis |
| 4 | Maureira Gómez Nicolás Eduardo |
| 5 | Novoa González Cristóbal Andrés |
| 6 | Puentes Becerra Trinidad Constanza |
| 7 | Quintana Manzano Mite Sofía |
| 8 | Ríos Valdebenito Damián Favio |
| 9 | Sánchez Garzón Salome |
| 10 | Soto Silva Joaquín Andrés |
| 11 | Valverde Donoso Catalina Belén |
| Pre-Kinder B- 2021 | |
| Docente: Edith López edith.lopez@colegiolosalpes.cl | |
| Asistente: Carol Cámpora | |
| Grupo A | |
| Nº | Nombres |
| 1 | Aedo Castro Belén Jesús |
| 2 | Allende Ibarra Lucas Salvador |
| 3 | Andrade Zúñiga Josefina Isidora |
| 4 | Candia Gallegos Catalina Ignacia |
| 5 | Carrasco Díaz Mateo Nicolás |
| 6 | Fuentes Bravo Martina Isidora |
| 7 | Fuentes Schwartzmann Luciano Mauricio |
| 8 | Gálvez Rojas Eliette Alejandra |
| 9 | Iturrieta Matus Lucas Vicente |
|
|
Grupo B |
| 1 | Jara Navarro Josefina Ignacia |
| 2 | Loyola Walker Gaspar Alonso |
| 3 | Madariaga Espinosa Trinidad Giuliana |
| 4 | Mellado Cabello Augusto Antonio |
| 5 | Navarrete Morales Catalina Natalia |
| 6 | Pichona Aravena Ignacia Paz |
| 7 | Rozas Llanquileo Agustina Ignacia |
| 8 | Valencia Santibáñez Rafael Paz |
| Pre-Kinder C- 2021 | |
| Docente: Claudia Sánchez
claudia.sanchez@colegiolosalpes.cl |
|
| Asistente: Fernanda Bustos | |
| Grupo A | |
| Nº | Nombres |
| 1 | Aracena Torres Noah Simón |
| 2 | Cabrera Quintanilla Matilde Esperanza |
| 3 | Guzmán Nova Rafaela Emilia |
| 4 | Marambio Sánchez Diego Sebastián |
| 5 | Marín González Maximiliano André |
| 6 | Miranda Zamora Iván León |
| 7 | Riffo Pulgar Francisco Alberto |
| 8 | Rojas Hinojosa Rafaela Ignacia |
| Kinder A- 2021 | |
| Docente: Natalia Avello
Natalia.avello@colegiolosalpes.cl |
|
| Asistente: Karem Escobedo | |
| Grupo A | |
| Nº | Nombres |
| 1 | ALVARADO VARGAS JOSEFINA IGNACIA |
| 2 | COFRÉ MAGALLANES JORGE ALEJANDRO |
| 3 | Contreras Jofre Maite Cruz |
| 4 | CORTÉS LEÓN DANIEL ESTEBAN |
| 5 | FERNÁNDEZ VALENZUELA JOSEFINA ELOÍSA |
| 6 | GONZÁLEZ RAMOS OSCAR ANDRÉS |
| 7 | JERIA FUENTES LAURA EMILIA |
| 8 | Mateluna Valenzuela Amanda |
| 9 | MUÑOZ GONZÁLEZ MATÍAS IGNACIO |
| 10 | OCAMPOS MARTÍNEZ SANTIAGO IGNACIO |
| 11 | Ovando Zamora Martin Ignacio |
| Grupo B | |
| Nº | Nombres |
| 1 | PINTO MANRÍQUEZ TRINIDAD ANAÍS |
| 2 | RAMÍREZ REFFER JAVIERA VALENTINA |
| 3 | RAVANAL VILLALOBOS MATÍAS ANTONIO |
| 4 | RUMIANO FERNÁNDEZ DAVID ISAAC |
| 5 | SILVA MAUREIRA ALONSO ANTONIO IGNACIO |
| 6 | TRONCOSO MOYA PASCALE ANTONIA |
| 7 | VÁSQUEZ VARAS ROCÍO BELÉN |
| 8 | Vistoso Sanhueza Benjamín Ignacio |
| 9 | Yáñez Leiva Franco |
| 10 | Yáñez Leiva Javiera Isabella |
| 11 | ZÚÑIGA LÓPEZ FERNANDO TOMÁS |
| Kinder B- 2021 | |
| Docente: Marta Quinteros
marta.quinteros@colegiolosalpes.cl |
|
| Asistente: Jaquelinne Salgado | |
| Grupo A | |
| Nº | Nombres |
| 1 | ARANEDA PINTO MARÍA JOSÉ |
| 2 | Azocar Urrutia Renata Isidora |
| 3 | CID GATICA MARTÍN ALONSO |
| 4 | Contardo Guerrero Renata Paz |
| 5 | DURÁN VALENZUELA MARTINA IGNACIA |
| 6 | GALDAMES BRITO JOAQUÍN IGNACIO |
| 7 | GALLARDO REPOL JOSÉ TOMÁS |
| 8 | GUERRA SALAS LAURA ANTONIA |
| 9 | Gutiérrez Arenas Florencia Sofía |
| 10 | JEREZ MUÑOZ BÁRBARA ANAÍS |
| 11 | LORCA RINCÓN FLORENCIA PAZ |
|
|
Grupo B |
| Nº | Nombres |
| 1 | LUMBRERAS GATICA TRINIDAD PASCAL |
| 2 | MIRANDA SANDOVAL ANAÍS IGNACIA |
| 3 | Montaño Martínez Alejandra |
| 4 | Mora Muñoz Emma Ignacia |
| 5 | OLMEDO MIRANDA NICOLÁS EMILIO |
| 6 | PEREZ BUGUEÑO PAULA PATRICIA |
| 7 | SANTANDER CANDIA MAITE ISIDORA |
| 8 | SEPÚLVEDA CHÁVEZ AGUSTÍN ALONSO |
| 9 | Serón Garate Dominga Rafaela |
| 10 | VALLADARES MUÑOZ FELIPE ALEJANDRO |
| 11 | Vallejos Contreras Aramu |
| Kinder C- 2021 | |
| Docente: Yaninna Bastías | |
| Asistente: Katherine Flores | |
| Grupo A | |
| Nº | Nombres |
| 1 | Arenas Briones Vicente Andrés |
| 2 | Cifuentes Acevedo Tomas Isaac |
| 3 | Díaz Muñoz Facundo Tomas |
| 4 | Fernández Torres Luciana Paz |
| 5 | Figueroa Gost Agustín Fernando |
| 6 | González Ortega Renato Alonso |
| 7 | GONZÁLEZ BOLVARÁN AGUSTINA BELÉN |
| 8 | Lagos Ojeda Monserratt Eden |
| 9 | LIRA HIDALGO AGUSTÍN ALEJANDRO |
| 10 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ÁLVARO ALONSO |
| 11 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ MATEO IGNACIO |
| Grupo B | |
| Nº | Nombres |
| 1 | MUÑOZ HERNÁNDEZ ISIDORA PASCAL |
| 2 | Naranjo Medina Catalina Paz |
| 3 | Palacio Sombra María Ignacia |
| 4 | Pérez Palomino Antonia |
| 5 | Quintana Palacios Gaspar Andrés |
| 6 | RAMÍREZ MUÑOZ CATALINA IGNACIA |
| 7 | RODRÍGUEZ QUINTANA AGUSTÍN IGNACIO |
| 8 | ROJAS OLIVARES JULIAN |
| 9 | Romero Quintanilla Isidora Anais |
| 10 | SALGADO DÁVILA ELENA FERNANDA PAZ |
| 11 | Valencia Navarro Lucas Adrian |
| 12 | VALLEJOS CABEZAS BRUNO ALONSO |
| 1º A- 2021 | |||
| Docente: Carolina Arce
carolina.arce@colegiolosalpes.cl |
|||
| Asistente: Yasna Diabuno | |||
| Grupo A | |||
| Nº | Nombres | ||
| 1 | Araya | Eggers | Julieta |
| 2 | BALDO | VALENZUELA | Dominga |
| 3 | Beiza | Ponce | Amanda |
| 4 | Besoain | Carreño | Catalina |
| 5 | Bornscheuer | Parra | Emily |
| 6 | Bustos | Espinoza | Antonia |
| 7 | Campos | Yáñez | Agustín |
| 8 | Céspedes | Núñez | Alonso |
| 9 | Chaparro | Guzmán | Maite |
| 10 | Contreras | Soto | Matías |
| 11 | Contreras | Herrera | Felipe |
| 12 | Díaz | Vásquez | Vicente |
| 13 | Do Prado | Rojas | Mauricio |
| 14 | Farías | Bazán | Joaquín |
| 15 | Figueroa | Fuentes | Rocío |
| 16 | Garrido | Brocal | Alonso |
| 17 | González | Cifuentes | Tomás |
| 18 | Hermosilla | Silva | Rafael |
| Grupo B | |||
| Nº | Nombres | ||
| 1 | Hormazabal | Lizama | Octavio |
| 2 | Ivanovich | Escobar | Ismael |
| 3 | LIZANA | CHAVARRÍA | Ignacio |
| 4 | Marín | González | Catalina |
| 5 | Martínez | Muñoz | Josefa |
| 6 | Mejías | Cuadra | Tomás |
| 7 | Mundaca | Besoain | Paula |
| 8 | Neira | Avendaño | Paula |
| 9 | Opazo | Carrasco | Agustina |
| 10 | Rojas | Hinojosa | Florencia |
| 11 | Sánchez | Vásquez | Fabián |
| 12 | Sanhueza | Ayala | Isidora |
| 13 | Sepúlveda | Cisternas | Santiago |
| 14 | Umaña | Calderón | Matías |
| 15 | Vargas | González | Alonso |
| 16 | Villalobos | Parra | Josefina |
| 17 | Villegas | Espinoza | Fabián |
| 1ºB- 2021 | |||
| Docente: Camila Manríquez
camila.manriquez@colegiolosalpes.cl |
|||
| Asistente: Norma Sturione | |||
| Grupo A | |||
| Apellido P | Apellido M | Nombres | |
| 1 | Aguilera | Núñez | Fernanda Agustina |
| 2 | Bravo | López | Alonso Mateo |
| 3 | Cáceres | Quezada | Julio Enrique |
| 4 | Campos | Riquelme | Benjamín |
| 5 | Camus | Bustos | Maite Rebeca |
| 6 | Cares | Briceño | Alonso Andrés |
| 7 | Carvajal | Gatica | Mauro Damián |
| 8 | Correa | Cortes | Gabriel Andrés |
| 9 | Díaz | Lillo | Maite Isidora |
| 10 | Godoy | Saravia | Alessandro franco |
| 11 | González | Polanco | Sophia Olimpia |
| 12 | González | Polanco | Gabriel Alonso |
| 13 | Gutiérrez | Muñoz | Mateo Alonso |
| 14 | Hurtado | Figueroa | Alison Pascal |
| 15 | Jerez | Muñoz | Dominique Ignacia |
| 16 | Machuca | Fernández | Amanda Victoria |
| 17 | Mardones | Vargas | Bruno Maximiliano |
| 18 | Mardones | Campos | Mila Karü |
| 19 | Miranda | Barrios | Josefa Emilia Andrea |
|
|
|||
| Grupo B | |||
| Apellido P | Apellido M | Nombres | |
| 1 | Orellana | Rice | Josefina Belén |
| 2 | Ortega | Salinas | Santiago Andrés |
| 3 | Oyarce | Alruiz | Emilio Alejandro |
| 4 | Pereira | Pedraza | Javiera Fernanda |
| 5 | Pérez | Rosales | Vicente Andrés |
| 6 | Riquelme | Fuentes | Alonso Javier |
| 7 | Rodríguez | Cubillos | Ema Alicia Catalina |
| 8 | Rojas | Muñoz | Josefina Patricia |
| 9 | Rojas | Briones | Fabián José |
| 10 | Schiefelbein | Aspeé | Isidora Emilia |
| 11 | Sepúlveda | Sazo | Máximo Silvestre |
| 12 | Sepúlveda | Valdebenito | Josefa Emilia |
| 13 | Sepúlveda | González | Renato Baltazar |
| 14 | Toro | Arce | Tomás Ignacio |
| 15 | Valencia | Pezo | Blas Leonardo |
| 16 | Valenzuela | Barriga | Florencia Dennisse |
| 17 | Valles | Vargas | Josefa |
| 18 | Varela | Silva | Angela Pascale |
| 19 | Vargas | Varela | Matias Ignacio |
| 2ºA- 2021 | |||
| Docente: | Tamara Manzano tamara.manzano@colegiolosalpes.cl | ||
| Grupo A | |||
| Apellido P | Apellido M | Nombres | |
| 1 | Alarcón | Tobar | Isidora Ignacia |
| 2 | Almeida | Leal | Emilio Alejandro |
| 3 | AMARAL | HIDALGO | AMANDA PAZ |
| 4 | Araya | Hernández | Florencia Darlyn |
| 5 | Asenjo | Barrera | Belén Alejandra |
| 6 | Campos | Corral | Amalia Lucia |
| 7 | carrera | Valdés | María Dominga |
| 9 | COLOMBO | ZAMORANO | ISIDORA EMILIA |
| 10 | DEL RIO | GONZALEZ | EMILY PAZ |
| 11 | Escares | Arancibia | Florencia Ignacia Andrea |
| 12 | ESPINOZA | ROMERO | TOMÁS ALONSO |
| 13 | FLORES | ORTIZ | LIDIA FERNANDA |
| 14 | Gatica | Vega | Martin Alonso |
| 15 | González | Olivos | Renato Nicolás |
| 16 | González | Sánchez | Isidora Ignacia |
| 17 | Herrera | Navarrete | Isabella Andrea |
| 18 | Jiménez | Moya | Máximo |
| Grupo B | |||
| Apellido P | Apellido M | Nombres | |
| 1 | Madrid | Aguilera | Julieta Paz |
| 2 | Miranda | Sandoval | Franco André |
| 3 | Mora | Muñoz | Amanda Trinidad |
| 4 | Muñoz | Román | Santiago Tomas |
| 5 | PACHECO | VARGAS | AMANDA VICTORIA PAZ |
| 6 | Padilla | Miranda | Lía Francisca de Jesús |
| 7 | Paredes | Zamora | Pedro Ignacio |
| 8 | Quinteros | Poblete | Emilia Sofía |
| 9 | Ramos | Toro | Felipe Nataniel |
| 10 | Reyes | Trarupil | Amalia Fernanda |
| 11 | ROJAS | RIFFO | SOFIA CAROLINA |
| 12 | Saldias | Martínez | francisca Antonia |
| 13 | Soto | Muñoz | Fernando Alonso |
| 14 | Urbina | Caneo | Agustín Enrique |
| 15 | Vignes | Gallo | Benjamín André |
| 16 | Valenzuela | Gómez | Martin Alonso |
| 17 | Vallejos | Contreras | Eloísa |
18 Sevilla Mirada Dante Ignacio
| 2º B- 2020 | |||
| Docente: | Jessica Avendaño jessica.avendano@colegiolosalpes.cl | ||
| Grupo A | |||
| Apellido P | Apellido M | Nombres | |
| 1 | Alegría | Quinteros | Maximiliano León |
| 2 | Arriagada | Benavente | Emiliano Alonso |
| 3 | Ávila | González | Emilia Sophia |
| 4 | Carreras | Destefano | Camila Antonia |
| 5 | Castillo | Araya | Diego Benjamín |
| 6 | Catalán | Espinoza | Isabella Leonor |
| 7 | Contardo | Guerrero | Emilia Pascal |
| 8 | Díaz | Muñoz | Pascuala Dominga |
| 9 | Estrada | Opazo | Emilia Elizabeth |
| 10 | Figueroa | Fuentes | Maximiliano Francisco |
| 11 | Flores | Barraza | Daniela Belén De Jesús |
| 12 | Fuentes | Rivera | Mathias Gonzalo |
| 13 | GODOY | TORRES | FACUNDO LEON |
| 14 | González | Torres | Bernardo Julián |
| 15 | Guerra | Meza | Maira Denisse |
| 16 | Hernández | González | Maite Antonia |
| 17 | KIRKMAN | PIZARRO | AMANDA CATALINA |
| Grupo B | |||
| 18 | Labraña | Muñoz | Amaro Patricio |
| 19 | Loyola | Walker | Santiago Alonso |
| 20 | Montaño | Martínez | Christian Sven |
| 21 | Navea | Moreno | Isidora Paz |
| 22 | Pastenes | Maulén | Aneley |
| 23 | Peralta | Beltrán | Isidora Sofía |
| 24 | Pérez | Navarro | Trinidad Amanda |
| 25 | Rischmaui | Salazar | Benjamín Alejandro |
| 26 | Rivas | Jiménez | Sofía Ignacia |
| 27 | RUIZ | CORTES | MATÍAS EDUARDO |
| 28 | SAEZ | GONZALEZ | CATALINA ISIDORA |
| 29 | Solís | Molina | Maite Antonia |
| 30 | Torres | Gálvez | Eliam Gabriel |
| 31 | VALENCIA | SANTIBAÑEZ | RENATA EMILIA |
| 32 | Vallejos | Avello | Simón Octavio |
| 33 | Venegas | Manríquez | Amanda Ignacia |
| 34 | Venegas | Ramos | Amador Aukan |
Correos Profesores Jefes
| Curso | Docente | Correo |
| 3° Básico A | Bania Cerda | bania.cerda@colegiolosalpes.cl |
| 3° Básico B | Nataly Cabezas | nataly.cabezas@colegiolosalpes.cl |
| 4° Básico A | Tatiana Aguilar | tatiana.aguilar@colegiolosalpes.cl |
| 4° Básico B | Andrea Vargas | andrea.vargas@colegiolosalpes.cl |
| 5° Básico A | Gisenky Fuentes | gisenky.fuentes@colegiolosalpes.cl |
| 5° Básico B | Silvana Muñoz | silvana.munoz@@colegiolosalpes.cl |
| 6° Básico A | Alejandra Parry | alejandra.parry@colegiolosalpes.cl |
| 6° Básico B | Belén Fernández | belen.fernandez@colegiolosalpes.cl |
| 7° Básico A | Alejandra Villalobos | alejandra.villalobos@colegiolosalpes.cl |
| 7° Básico B | Felipe Allende | felipe.allende@colegiolosalpes.cl |
| 8° Básico A | Cynthia Araya | cynthia.araya@colegiolosalpes.cl |
| 8° Básico B | Fidelisa Cortés | fidelisa.cortes@colegiolosalpes.cl |
| I° Medio A | Lissette Saldías | lissette.saldías@colegiolosalpes.cl |
| I° Medio B | Cristián González | cristian.gonzalez@colegiolosalpes.cl |
| II° Medio A | César Muñoz | cesar.munoz@colegiolosalpes.cl |
| II° Medio B | Felipe Yáñez | felipe.yanez@colegiolosalpes.cl |
| III° Medio A | Andrés González | andres.gonzalez@colegiolosalpes.cl |
| III° Medio B | Pamela Lizana | pamela.lizana@colegiolosalpes.cl |
| IV° Medio A | Alberto Faura | alberto.faura@colegiolosalpes.cl |
| IV° Medio B | Michel Sabathier | michel.sabathier@colegiolosalpes.cl |
Nos despedimos, atentas a sus inquietudes y deseando un buen inicio de año escolar.
Saludos cordiales,
Equipo Gestión
Colegio Los Alpes